포천출장샵↠예약┈포천대구 전립선 마사지{포천목포 여관}➳《포천구래동 마사지》ζ포천대구 출장마사지₪포천오창 안마방×포천양산 안마방♐포천호치민 마사지☳포천남성 마사지
10. 공개SW 테스트 도구
소프트웨어 테스트 자동화를 위한 공개SW 테스트 도구들이 많이 소개되어 있으며, 이러한 도구들은 쉽고 효율적인 소프트웨어 테스트 수행을 지원한다. 하지만 테스트 도구를 사용하는 것은 장점뿐 아니라 단점 역시 포함하고 있으므로 테스트 도구에 대한 이해를 통한 적절한 도구를 선택하는 것이 필요하다.
▣ 테스트 도구의 장점
● 테스트 데이터의 재입력 같은 반복 작업의 자동화
● 요구사항의 일관성과 반복의 가능성
● 정적인 측정값 등 객관적인 평가 기준 제공
● 성능에 대한 통계와 그래프 등 테스트 정보에 대한 쉬운 접근
▣ 테스트 도구의 단점mycamp.xyz경상북도안마방 초보
● 도입 후 프로세스 적용에 대한 시간, 비용, 노력에 대한 추가 투자
● 도구의 사용에 필요한 노력과 시간에 대한 추가 투자
● 비공개 상용SW의 경우 고가이며, 유지 관리 비용이 높음
▣ 테스트 활동에 따른 도구 분류
테스트 활동 | 테스트 도구 | 내용 |
테스트 계획 | 요구사항 관리 | 고객 요구사항 정의 및 변경사항 관리 |
테스트 분석/설계 | 테스트 케이스 생성 | 테스트 기법에 따른 테스트 데이터 및 케이스 작성 |
커버리지 분석 | 대상시스템에 대한 테스트 완료 범위 척도 | |
테스트 수행 | 테스트 자동화 | 기능 테스트 등 테스트 도구를 활용하여 자동화를 통한 테스트의 효율성을 높일 수 있음 |
정적분석 | 코딩표준, 런타임 오류 등을 검증 | |
동적분석 | 대상시스템 시뮬레이션을 통한 오류 검출 | |
성능 테스트 | 가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템 처리능력 측정 | |
모니터링 | 시스템 자원(CPU, Memory 등) 상태 확인 및 분석 지원 도구 | |
테스트 통제 | 형상관리 | 테스트 수행에 필요한 다양한 도구 및 데이터 관리 |
테스트 관리 | 전반적인 테스트 계획 및 활동에 대한 관리 | |
결함 추적/관리 |
테스트에서 발생한 결함 관리 및 협업 지원 |
▣ 주요 공개SW 테스트 도구 소개
테스트 도구는 프로세스화 되었을 때 큰 효과를 볼 수 있기 때문에, 테스트 도구에 대한 도입시 조직적이고 장기적인 측면에서 고려해야 하며, 활용 가능한 주요 공개SW 테스트 도구는 아래와 같다.
● 정적분석 도구
소스코드에 대한 코딩 표준/스타일, 복잡도 및 잔존 결함을 발견하기 위하여 사용하는 도구
분류 | 제품명 | 세부정보 | |
결함
예방 /발견 |
pmd(cpd) | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 |
지원 환경 | Linux, Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 광주출장샵 | ||
findbugs | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 남원모텔 티켓 | ||
cppcheck | 개요 | C/C++ 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, gedit 등 | ||
홈페이지 | 서울 전립선 마사지 느낌 | ||
sonar | 개요 | 지속적인 소스 품질 검사를 수행하기 위한 통합 플랫폼으로 C/C++, Java 등 다양한 언어 지원 및 PMD, CheckStyle 등 플러그인을 통하여 확장 가능 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | eclipse | ||
홈페이지 | 바카라사이트 | ||
코딩
표준 |
checkstyle | 개요 | 자바 프로그램에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구로, 다양한 개발 도구에 통합하여 활용 가능 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
N'SIQ CppStyle | 개요 | C/C++ 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio, eclipse | ||
홈페이지 | wonderlend.xyz | ||
StyleCop |
개요포천나고야 여성 전용 마사지╭포천안마방 나무위키⇔{포천안마방 가는법}포천출장샵추천┧포천광주 마사지✄포천안마방 알바 구하는법❄포천마사지 마무리◦ |
C# 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 대전강북 안마방 | ||
cpplint | 개요 | 구글에서 사용하고 있는 C++ 스타일 가이드 준수 검사 도구로 CLI(파이썬) 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
코드
복잡도 |
ccm | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 도구이며, Linux, Mac환경에서는 CLI 형태로 지원됨 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 상주수원 출장 | ||
eclipsemetrics | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 소스 코드 통계 정보 제공 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
sourcemonitor | 개요 | 천안출장안마||
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 여수전효성 마사지 | ||
cobertura | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 및 커버리지 측정 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Maven | ||
홈페이지 | 원주출장샵 | ||
javancss | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 도구, CLI 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Jacob | ||
홈페이지 | 보성장유 안마방 |
● 동적분석 도구
프로그램을 실행하여, 코드 내에 존재하는 메모리 누수, 쓰레드 결함 등을 분석하기 위하여 사용하는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Avalanche | 개요 | Valgrind 프레임워크 기반으로 구현되었으며, 프로그램에 대한 결함 및 취약점 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Linux, Android | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 대구출장샵 | |
Valgrind | 개요 | 프로그램 내에 존재하는 메모리 및 쓰레드의 결함을 발견하는 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | |
홈페이지 | 제주도청도 마사지 |
● 테스트 자동화 프레임워크
단위테스트, 통합테스트 등 테스트 단계별 자동화 도구를 활용한 기능 테스트 도구
제품명 | 세부정보 | |
xUnit | 개요 | java(Junit), C++(Cppunit), .Net(Nunit) 등 다양한 언어를 지원하는 단위테스트 프레임워크 |
지원 환경 | 각각의 도구별 지원 환경 상이 | |
개발도구 지원 | eclipse 등 | |
홈페이지 |
창원출장샵
논산고관절 마사지 바카라사이트 |
|
STAF | 개요 | 서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 성남노량진 마사지 | |
FitNesse | 개요 | 웹기반 테스트케이스 설계/실행/결과확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 서귀포마사지 정보 | |
NTAF | 개요 | NHN 테스트 자동화 프레임워크이며, STAF와 FitNesse를 통합 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Maven 등 | |
홈페이지 | cpsblog.xyz | |
Selenium | 개요 | 다양한 브라우저 지원 및 개발언어를 지원하는 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | dkevent.xyz | |
watir | 개요 | Ruby 기반 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | http://watir.com/ |
● 성능 테스트 도구
가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템의 처리량, 응답시간 등을 테스트하기 위한 도구
제품명 | 세부정보 | |
JMeter | 개요 | HTTP, FTP, LDAP 등 다양한 프로토콜을 지원하는 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Ant | |
홈페이지 | 카지노사이트 | |
AB | 개요 | 아파치 웹서버 부하 테스트 도구이며, CLI기반으로 동작 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 온라인카지노 | |
OpenSTA | 개요 | HTTP, HTTPS 프로토콜에 대한 부한 테스트 도구 |
지원 환경 | Windows | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 속초전완근 마사지 | |
LoadUI | 개요 | HTTP, JDBC 등 다양한 프로토콜을 지원하며, 서버 모니터링, Drag&Drop 등 사용자 편리성이 강화된 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 마산쿤타이 마사지 |
● 시스템 모니터링 도구
서버 자원(CPU, Memory 등)에 대한 사용 현황을 파악할 수 있는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Nagios | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 카지노사이트 | |
Zenoss | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 안양방콕 에스코트 | |
Zabbix | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 온라인카지노 | |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 목포산본 마사지 |
[연재 차례]
서울 카카오출장
전주안마방 영업시간 경주fc 마사지 강진삼천포 안마방 광주김포 마사지 완주출장 사기 양평조치원 마사지 bitsnoop.xyz 원주출장안마 천안출장샵 |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|
49 | 서천일반인 마사지 file | 광명동대문구 안마방 | 7631 |
48 | 청양러시아 오피 후기 file | 남원마포 마사지 | 14022 |
47 | 보은귀 마사지 | 수원태국 전립선 마사지 | 44656 |
46 | 남양주fc2 안마방 | 부안송탄 마사지 | 16381 |
45 | 천안군산 여관 | econo-edu.xyz | 14765목포출장샵포천마송 여관포천출장샵예약금없는출장샵포천출장샵예약포천태국 마사지카지노사이트예약포천얼굴 림프 마사지포천출장샵wgma.xyz속초출장전화번호 |
44 | 원주출장샵 | 목포출장샵 | 15059 |
43 | 군산광대뼈 축소 마사지 | 경주안마방 후기 | 16917 |
42 |
서울출장안마 |
함평헬로 마사지 | 23506 |
41 | 부산출장안마 | 진주출장샵 | 47907 |
40 |
산청범계 마사지
|
창원출장샵 | 20940 |
0 개 댓글